Тариф на звонки по умолчанию
• Отсутствие платы за подключение.
• Цены указаны в долларах США.
• Тарификация в основном посекундная (1/1), в некоторых странах - поминутная.
• Кастомный CLI разрешен на многих маршрутах - уточняйте в службе поддержки.
• Функции АТС доступны по запросу (запись, прослушка и т.д.).
Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
---|---|---|
Reunion - Fixed | 262 | 0.0390 |
Reunion - Mobile Others | 262692 | 0.0752 |
Reunion - Mobile Orange | 26269200 | 0.0328 |
Reunion - Mobile SRR | 26269206 | 0.1120 |
Romania - Special Services Type D | 40118 | 0.0200 |
Romania - Fixed Bucharest | 4021 | 0.0200 |
Romania - Fixed OLO Zone1 | 4030 | 0.0200 |
Romania - Fixed Rodasy | 4031069 | 0.0200 |
Romania - Fixed Astral | 4031100 | 0.0200 |
Romania - fixed MOBFON | 403112 | 0.0200 |
Romania - fixed ORANGE | 403113 | 0.0200 |
Romania - Special Services | 4033751 | 0.0200 |
Romania - Mobile COSMOT | 4076 | 0.0200 |
Romania - Mobile Others | 40770 | 0.0200 |
Romania - Mobile Telemobil | 40780 | 0.0200 |
Romania - Mobile Mobifon | 40799 | 0.0200 |
Romania - Special Services Mediafon | 40900000 | 0.0200 |
Romania - Special Services Rodasy | 40900010 | 0.0200 |
Romania - Mobile Enigma | 407000 | 0.0200 |
Romania - Mobile Romtelecom | 40711 | 0.0200 |
Romania - Mobile Orange | 4074 | 0.0200 |
Romania - Fixed | 40 | 0.0200 |
Russia - Far Zone | 73010 | 0.3000 |
Russia - Mobile Rostel | 799582 | 0.2900 |
Russia - Mobile Megafon | 79974450 | 0.2900 |
Previous
Next