Тариф на звонки по умолчанию
• Отсутствие платы за подключение.
• Цены указаны в долларах США.
• Тарификация в основном посекундная (1/1), в некоторых странах - поминутная.
• Кастомный CLI разрешен на многих маршрутах - уточняйте в службе поддержки.
• Функции АТС доступны по запросу (запись, прослушка и т.д.).
Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
---|---|---|
Poland - Mobile Era | 48532 | 0.0600 |
Poland - Mobile Polkomtel | 485366 | 0.0600 |
Poland - Fixed | 48 | 0.0650 |
Poland - Mobile Centernet | 487200 | 0.1370 |
Poland - Fixed POLTEL Zone 6 | 4881308 | 0.0650 |
Portugal - Mobile Vodafone Telecel | 3511691 | 0.0550 |
Portugal - Mobile Optimus | 3511693 | 0.0550 |
Portugal - Mobile TMN | 3511696 | 0.0550 |
Portugal - Fixed ONI | 3512100 | 0.0550 |
Portugal - Fixed Novis | 3512101 | 0.0550 |
Portugal - Fixed Marconi Zone 1 | 35121202 | 0.0550 |
Portugal - Madeira and Azores | 351291 | 0.0550 |
Portugal - Mobile Others | 3516090 | 0.0550 |
Portugal - Fixed OLO | 351 | 0.0550 |
Puerto Rico | 1787 | 0.0065 |
Previous
Next