Тариф на звонки по умолчанию
• Отсутствие платы за подключение.
• Цены указаны в долларах США.
• Тарификация в основном посекундная (1/1), в некоторых странах - поминутная.
• Кастомный CLI разрешен на многих маршрутах - уточняйте в службе поддержки.
• Функции АТС доступны по запросу (запись, прослушка и т.д.).
Destination | Prefix | Rate (USD/min) |
---|---|---|
Bulgaria - Mobile Globul | 35943089 | 0.0900 |
Bulgaria - Special Services | 35956934 | 0.0900 |
Bulgaria - Mobile BTC | 35987 | 0.0900 |
Bulgaria - Mobile Mobiltel | 35988 | 0.0900 |
Bulgaria - Mobility services Mobitel Type B | 35988154 | 0.0900 |
Bulgaria - Mobility services MOBITEL | 359882970 | 0.0900 |
Bulgaria - Mobility services TYPE_A | 359999 | 0.0900 |
Burkina Faso - Fixed | 226 | 0.3578 |
Burkina Faso - Interactive TV | 2265050 | 0.3578 |
Burkina Faso - Mobile | 22660 | 0.3257 |
Burkina Faso - Mobile Celtel | 22664 | 0.3621 |
Burkina Faso - Mobile Telecel | 22668 | 0.2308 |
Burundi - Fixed | 257 | 0.4259 |
Burundi - Mobile Telecel | 25729 | 0.3780 |
Burundi - Special services | 2577485 | 1.1200 |
Burundi - Mobile | 25775 | 0.3622 |
Burundi - Mobile Onatel | 25777 | 0.3356 |
Burundi - Mobile AFRICL | 25778 | 0.3790 |
Previous
Next